3M Glass Bubbles
Per Trasporti
25 Prodotti
$doc.localizations.viewProducts
(25)
25 Prodotti
Forma
Peso netto (unità metriche)
Resistenza alla compressione (misure metriche)
Densità (g/cc)
Diametro medio delle particelle
3M™ Microsfere di vetro cave S60HS
3M™ Glass Bubbles iM16K 600 kg
3M™ Glass Bubbles K25 40 kg
3M™ Glass Bubbles S22 25 kg
3M™ Glass Bubbles S32LD 45 kg
3M™ Glass Bubbles K37 50 kg
3M™ Glass Bubbles K15 100 kg
3M™ Glass Bubbles K1 80 kg
3M™ Glass Bubbles S38HS 50 kg
3M™ Glass Bubbles K46 60 kg
3M™ Glass Bubbles S38HS 260 kg
3M™ Glass Bubbles K25 380 kg
3M™ Glass Bubbles K37 260 kg
3M™ Glass Bubbles K1 20 kg
3M™ Glass Bubbles K15 25 kg
3M™ Glass Bubbles K15 Bulk
3M™ Glass Bubbles K1 180 kg
3M™ Glass Bubbles S22 150 kg
3M™ Glass Bubbles K25 175 kg
3M™ Glass Bubbles iM16K 45 kg
3M™ Glass Bubbles S22 160 kg
3M™ Glass Bubbles K37 560 kg
3M™ Glass Bubbles S32LD 180 kg
3M™ Glass Bubbles K15 220 kg
Next